Los tamaños pueden variar +- 1 cm.
Carta del tamaño
Gráfico | LARGO (cm) | PECHO (cm) | CADERA (cm) | LARGO DE MANGAS | HOMBROS (cm) | |
XS | 64,2 | 47 | 41 | 59 | 36,5 | |
S | 65,5 | 49,5 | 43,1 | 59,6 | 38,1 | |
M | 68 | 52 | 45,7 | 61 | 40,6 | |
L | 69,8 | 54,5 | 48,2 | 62 | 43 | |
XL | 71 | 57 | 50,8 | 63,5 | 45,7 | |
XXL | 72,3 | 59,5 | 53,3 | 64,7 | 47 | |
3XL | 75 | 62 | 55,8 | 66 | 47 |
Síganos