Los tamaños siguientes son las dimensiones para este producto.
Carta del tamaño
Gráfico | CHEST (cm) | LARGE | WRIST (cm) | WIDTH (cm) | SLEEVES LENGTH | |
XXS | 50,5 | 63 | 8,5 | 34,5 | 60 | |
XS | 53 | 65 | 9 | 37 | 62 | |
S | 55,5 | 67 | 9,5 | 39,5 | 64 | |
M | 58 | 69 | 10 | 42 | 66 | |
L | 60,5 | 71 | 10,5 | 44,5 | 68 | |
XL | 63 | 73 | 11 | 47 | 70 | |
XXL | 65,5 | 75 | 11,5 | 49,5 | 72 | |
3XL | 68 | 77 | 12 | 52 | 74 |
Follow us