Los tamaños siguientes son las dimensiones para este producto.
Carta del tamaño
Gráfico | LENGHT TOTAL | CHEST (cm) | BOTTON (cm) | SLEEVE LENGHT | SHOULDER (cm) | |
XS | 64,2 | 47 | 41 | 63,4 | 6336,5,4 | |
S | 65,5 | 49,5 | 43,1 | 64,9 | 38 | |
M | 66,8 | 52 | 45,7 | 66,8 | 40 | |
L | 68,7 | 54,5 | 48,2 | 68,7 | 42,5 | |
XL | 70 | 57 | 50,8 | 70 | 45 | |
XXL | 71,25 | 59,5 | 53,3 | 71,25 | 46,25 | |
3XL | 73,75 | 62 | 55 | 73,75 | 46,25 |
Follow us