Los tamaños siguientes son las dimensiones para este producto.
Carta del tamaño
Gráfico | CHEST (cm) | LENGTH TOTAL | BOTTON (cm) | SLEEVES LENGTH | SHOULDER (cm) | SISA (cm) | |
XS | 48 | 67 | 47 | 18 | 11,5 | 21 | |
S | 50 | 69 | 49 | 19 | 12,5 | 22 | |
M | 52 | 71 | 51 | 20 | 13,5 | 23 | |
L | 54 | 73 | 53 | 21 | 14,5 | 24 | |
XL | 56 | 75 | 55 | 22 | 15,5 | 25 | |
XXL | 58 | 77 | 57 | 23 | 16,5 | 26 | |
XXXL | 60 | 79 | 59 | 24 | 17,5 | 27 |
Follow us